Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI DE FINANCES COMPLéMENTAIRES (2018) Nº20 DE 2018
Sommaire
1 Montants affectés conformément à l’article 34 de la Loi sur les Finances publiques et à la gestion
économique [CAP 244]
2 Montants affectés conformément à l’article 34A 2) de la Loi sur les Finances publiques et à la
gestion économique [CAP 244]
3 Entrée en vigueur
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 22/06/2018
Entrée en vigueur : 22/06/2018
LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2018) Nº20 DE 2018
Portant affectation des crédits complémentaires pour les dépenses publiques au cours de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 et pour des fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
La somme additionnelle de 5 407 227 594 VT, prélevée du Trésor en vertu de l’article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique (CAP 244) pour l’année 2018 est affecté conformément à l’Annexe 1.
La somme de 28 683 100 VT prélevée du Trésor en vertu du paragraphe 34A 2) de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique [CAP 244] qui a été affecté au secrétaire parlementaire du Ministère du Développement de la jeunesse et des sports en vertu de la Loi de Finances (2018) N°44 de 2017 est affecté conformément à l'Annexe 2 au secrétaire parlementaire des affaires maritimes du Ministère de l'Infrastructure et des services publics.
La présente Loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
ANNEXE 1
MONTANTS ADDITIONNELS AFFECTÉS EN 2018 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES
ET LA GESTION ÉCONOMIQUE [CAP 244]
Ministère | Description | Centre de coûts, programme/activité et plan comptable | Affectation complémentaire de 2018 au Parlement (VT)) |
Parlement | Complément CRTE | 02AB - CBAB - PAYR | 2,354,333 |
02BA - CBBA - PAYR | 5,379,633 | ||
02BB - CBBB - PAYR | 2,948,241 | ||
02BC - CBBC - PAYR | 5,073,960 | ||
02BD - CBBD - PAYR | 2,948,241 | ||
02BE - CBBE - PAYR | 2,948,241 | ||
02BF - CBBF - PAYR | 2,948,241 | ||
02BG - CBBG - PAYR | 2,948,241 | ||
02BH - CBBH - PAYR | 2,948,241 | ||
02CA - CBCA - PAYR | 6,370,831 | ||
02CB - CBCB - PAYR | 3,318,297 | ||
02DA - CBDA-PAYR | 1,878,992 | ||
02DB - CBDB - PAYR | 9,037,591 | ||
02AA - CBAA - PAYR | 13,325,719 | ||
02AD - CBAD - PAYR | 18,735,060 | ||
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 02AA - CBAA - PAYR | 5,528,252 | |
| |||
Bureau du Premier ministre | Complément CRTE | 10AA - MPAA-PAYR | 10,544,333 |
50AA - MPGA - PAYR | 992,956 | ||
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 42AA-MPBA-PAYR | 25,510,110 | |
| |||
Ministère des Finances et Gestion économique | Complément CRTE | 3401 - MFAA-PAYR | 9,063,108 |
Unité de contrôle des prix | 3302-MFEC-OVER | 10,000,000 | |
Budget d'urgence - Contribution du gouvernement au cyclone Gita - Tonga | 3512-MFEC-OVER | 10,000,000 | |
Budget d'urgence - Contribution du gouvernement au séisme survenu en PNG | 3512-MFEC-OVER | 20,000,000 | |
Projets gouvernementaux | 3519-MFEC-OVER | 3,000,000,000 | |
Interchange Limited | 3512-MFEC-OVER | 92,000,000 | |
Bourses d'études Supplémentaire | 35G1-MFEB-OVER | 300,000,000 | |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 3302-MFBB-PAYR | 27,893,940 | |
Réclamation de l'ancien DG | 3512-MFEC-OVER | 87,000,000 | |
| Développer les marchés à long terme et émergents et renforcer la communication et le marketing numérique
pour l'Office du tourisme de Vanuatu. | 35E3-MFIA-OVER | 25,000,000 |
| |||
Ministère du Tourisme, du Commerce et des Entreprises locales | Complément CRTE | 43AA-MTAA-PAYR | 5,515,672 |
Accueil du Séminaire de développement coopératif de l'ACI-AP pour le renforcement des coopératives dans
les pays insulaires du Pacifique. | 38AA-MTGA-OVER | 3,000,000 | |
| | | |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 80AA-MTBA-PAYR | 12,239,598 | |
| |||
Ministère de l’Intérieur | Complément CRTE | 2301 - MIAA - PAYR | 4,426,480 |
2306 - MIAA - PAYR | 3,247,016 | ||
Recrutement de policiers supplémentaires | 2401 - MICA - PAYR | 24,914,092 | |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 2302-MIAB-PAYR | 53,632,634 | |
| |||
Ministère de l’Éducation et de la formation | Complément CRTE | 51AA-MEAA-PAYR | 4,426,480 |
51BA-MEAA-PAYR | 3,247,016 | ||
88EA-MEJD-PAYR | 3,626,683 | ||
88FA-MEJD-PAYR | 3,112,144 | ||
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 53AB-MEIA-PAYR | 136,474,742 | |
| |||
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Sylviculture, de la Pêche et de la Biodiversité
| Complément CRTE | 46AA-MAAA-PAYR | 4,426,480 |
62AA-MAAA-PAYR | 3,247,016 | ||
Différents programmes de mise en œuvre des politiques dans le cadre du Plan 2030 pour les populations | 46DA-MABB-OVER | 100,000,000 | |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 46DA-MABB-PAYR | 20,272,386 | |
| |||
Ministère de la Santé | Complément CRTE | 60AA-MHAA-PAYR | 4,426,480 |
60CA-MHAA-PAYR | 4,001,188 | ||
Rémunération des agents de santé villageois | 61UB-MHCC-PAYR | 17,500,000 | |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 61VA-MHBB-PAYR | 42,611,468 | |
| |||
Ministère du Développement de la jeunesse et des sports | Complément CRTE | 59AA -MYAA -PAYR | 4,426,480 |
Jeux nationaux inter- secondaires de Vanuatu – Province de Taféa | 58BA-MYBA-OVER | 10,000,000 | |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 58AA-MYBA-PAYR | 7,186,675 | |
| |||
Ministère de l’Infrastructure et des services publics | Complément CRTE | 73AA-MUAA-PAYR | 4,426,480 |
Construction d'un aéroport de catégorie C à Olal, sur l'île Ambrym. | 78AI-MUFA-OVER | 40,000,000 | |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 73BA-MUBA-PAYR | 19,439,322 | |
| |||
Ministère des Affaires étrangères | Complément CRTE | 41AA-MOAA-PAYR | 5,000,000 |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 44DF-MOBA-PAYR | 20,964,634 | |
| |||
Ministère des Terres, de l’Énergie, de la Géologie, des Mines et des Ressources naturelles | Complément CRTE | 9501-MLAA-PAYR | 4,426,480 |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 6503-MLBB-PAYR | 9,503,394 | |
| |||
Ministère du Changement climatique, Adaptation, Risques naturels, Météorologie et Énergie | Complément CRTE | 86AA-MGAA-PAYR | 4,426,480 |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 86AA-MGAA-PAYR | 13,272,912 | |
| |||
Ministère de la Justice et des Services communautaires | Complément CRTE | 07AA-MJAA-PAYR | 4,426,480 |
Complément CRTE | 85AA-MJEA-PAYR | 1,967,774 | |
6ème Festival des arts mélanésiens | 30AA-MJAB-OVER | 11,716,403 | |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 30AA-MJAB-PAYR | 17,676,682 | |
| |||
Malvatumauri | Complément CRTE | 04A1-CDA1-PAYR | 2,042,880 |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 04A1-CDA1-PAYR | 453,987 | |
| | | |
Bureau du Président | Complément CRTE | 01AA-CAAA-PAYR | 8,849,967 |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 01AA-CAAA-PAYR | 2,571,154 | |
| | | |
Médiateur | Complément CRTE | 03AA-CCAA-PAYR | 23,888,664 |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 03AA-CCAA-PAYR | 1,197,994 | |
| | | |
Citoyenneté | Complément CRTE | 06AA-CKAA-PAYR | 2,400,536 |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 06AA-CKAA-PAYR | 428,752 | |
| | | |
Bureau du Contrôleur général des comptes | Complément CRTE | 05AB-CEAB-PAYR | 9,497,964 |
Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 05AC-CEAC-PAYR | 1,223,202 | |
| | | |
Cabinet Juridique de l’État | Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 11AA-CFAA-PAYR | 6,001,470 |
| | | |
Parquet | Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 12AC-CGAC-PAYR | 2,626,628 |
| | | |
Public Solicitor | Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 13AA-CHAA-PAYR | 1,191,716 |
| | | |
Judiciaire | Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 1401-CIAA-PAYR | 1,223,188 |
| | | |
Commission de la Fonction Publique | Rétablissement de l'allocation familiale et de l’indemnité de logement - à partir de juillet 2018 | 19AA-CJAA-PAYR | 3,725,161 |
| | | |
TOTAL | 4,407,227,594 |
Ministère | Description | Centre de coûts, programme/activité | Montant |
Ministère des Finances et Gestion économique | Amortissement des prêts externes | 3518-MFEA-OVER | 1,000,000,000 |
TOTAL GLOBAL | 5,407,227,594 |
ANNEXE 2
MONTANTS ADDITIONNELS AFFECTÉS POUR UNE ACTIVITÉ D’UNE AGENCE, RÉAFFECTÉS POUR UNE ACTIVITÉ
D’UNE AUTRE AGENCE CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 34A 2) DE LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET LA GESTION ÉCONOMIQUE
[CAP 244]
Ministère | Description | Centre de coûts/ Programmes et activités | Montant |
Ministère du Développement de la jeunesse et des sports | Secrétaire parlementaire, Ministère du Développement de la jeunesse et des sports | 59BA MYAA | 28,683,100 |
Ministère | Description | Centre de coûts/ Programmes et activités | Montant |
Ministère de l’Infrastructure et des services publics | Secrétaire parlementaire, Affaires maritimes | 73CA MUAA | 28,683,100 |
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/fc20182018212